Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 186 Dd с двигателем Deutz TCD2012L4 с турбонаддувом мощностью 83 кВт, который через гибкий вал передает движение маслозаполненному компрессорному элементу вырабатывает производительность равную 11,1 м³/мин, ее хватит для приведения в действие любого промышленного инструмента с расходом воздуха не более 185 л/с, это может быть любой отбойный молоток, или тяжелый перфоратор для работы на каменаломнях, например буровой перфоратор BBD 94-DSI. Отличительной особенностью компрессора XAS 186 Dd является наличие одного выходного патрубка диаметром 1,5 дюйма. Он служит для подключения компрессора к промышленным магистралям небольших предприятий для обеспечения централизованной подачи сжатого воздуха. Три патрубка стандартного размера 3/4" служат для подключения промышленного инструмента. Вы сможете работать тремя инструментами одновременно, при условии, что суммарный расход сжатого воздуха не привысит 185 л/с. Также как и все предыдущие модели серии XAS, данный агрегат поставляется на прочном основании для погрузки и транспортировке его в кузове грузового автомобиля, либо на дорожном шасси, либо на салазках, либо на прочной раме для установки на любую неподготовленную поверхность. Большое количество дополнительных опций существенно расширяют условия использования и функционал данной техники.
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 11,1 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 23,5 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 1,99 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 99 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 71 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1x1,5” |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | TCD2012L4 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Мощность, кВт | 83 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2300 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1700 |
Расход топлива: | |
- на максимальной мощности, кг/ч | 17,4 |
- на холостом ходу, кг/ч | 8,5 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 14 |
Емкость масляной системы, литр | 8,5 |
Емкость топливного бака, литр | 175 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 4654 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4252 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 1701 х 1661 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 2642х1391х1258 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1608 |
Вес сухой с шасси, кг | 1820 |
Вес рабочий с шасси, кг | 1900 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 1642 |
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 11,1 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 23,5 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 1,99 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 99 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 71 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1x1,5” |
Максимальная наружная температура, °С | +50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | TCD2012L4 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Мощность, кВт | 83 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2300 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1700 |
Расход топлива: | |
- на максимальной мощности, кг/ч | 17,4 |
- на холостом ходу, кг/ч | 8,5 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 14 |
Емкость масляной системы, литр | 8,5 |
Емкость топливного бака, литр | 175 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 4654 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4252 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 1701 х 1661 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 2642х1391х1258 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1608 |
Вес сухой с шасси, кг | 1820 |
Вес рабочий с шасси, кг | 1900 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 1642 |