Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 97 DdG со встроенным генератором производительностью 5,3 м³/мин способен генерировать сжатый воздух потоком 88 л/с. Это количество сооветствует необходимому потреблению такого инструмента как шахтный перфоратор BBC 34W или буровой перфоратор BBC 34-DSI или любой отбойный молоток. Если требуется работать нескольким инструментом одновременно, то суммарное потребление не должно превышать 88 л/с. Встроенный генератор 6 кВА, позволяет подключить электроинструмент и работать одновременно с пневматическим. Компрессор может поставляться как в боксе (без шасси или подставки, для установки в кузов автомобиля), так и на шасси или салазках. Как и на все компрессоры, на данный также доступно большое количество дополнительных опций.
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 5,3 |
Количество ступеней сжатия, шт | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 8 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,95 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 100 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 72 |
Количество постов ѕ дюйма, шт | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт | - |
Максимальная наружная температура, °С | +45 |
Генератор встроенный: | |
Одновременно с компрессором | Нет |
Мощность 3ф 400 В / 50 Гц, кВт | 5,2\9,6 |
Мощность 1ф 230 В / 50 Гц, кВт | 4,0 \ 5.5 |
Розетки 3ф 400 В, 16А, шт. | 1\2 |
1ф 230 В, 16А, шт. | 2\1 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | D2011L03 |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Мощность, кВт | 36 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2750 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
Расход топлива: | |
- на максимальной мощности, кг/ч | 8,1 |
- на холостом ходу, кг/ч | 3,6 |
Система охлаждения, тип | Маслн. |
Емкость системы охлаждения, литр | - |
Емкость масляной системы, литр | 8,5 |
Емкость топливного бака, литр | 80 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 3676 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 3063 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 1410 х 1258 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 2018х1038х970 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1230 |
Вес сухой с шасси, кг | 885 |
Вес рабочий с шасси, кг | 1060 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 850 |
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 5,3 |
Количество ступеней сжатия, шт | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 8 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,95 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 100 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 72 |
Количество постов ѕ дюйма, шт | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт | - |
Максимальная наружная температура, °С | +45 |
Генератор встроенный: | |
Одновременно с компрессором | Нет |
Мощность 3ф 400 В / 50 Гц, кВт | 5,2\9,6 |
Мощность 1ф 230 В / 50 Гц, кВт | 4,0 \ 5.5 |
Розетки 3ф 400 В, 16А, шт. | 1\2 |
1ф 230 В, 16А, шт. | 2\1 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | D2011L03 |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Мощность, кВт | 36 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2750 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
Расход топлива: | |
- на максимальной мощности, кг/ч | 8,1 |
- на холостом ходу, кг/ч | 3,6 |
Система охлаждения, тип | Маслн. |
Емкость системы охлаждения, литр | - |
Емкость масляной системы, литр | 8,5 |
Емкость топливного бака, литр | 80 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 3676 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 3063 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 1410 х 1258 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 2018х1038х970 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1230 |
Вес сухой с шасси, кг | 885 |
Вес рабочий с шасси, кг | 1060 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 850 |